| Sign In | Join Free | My xuijs.com |
|
Current - Saturation (Isat) : 400mA
Description : 400mA SMD,8x8mm Fixed Inductors RoHS
Mfr. Part # : NR8040-102M
Model Number : NR8040-102M
Package : SMD,8x8mm
The NR8040 series power inductors from HANYONES ELECTRONICS CO.,LTD are designed for various electronic applications. These inductors offer reliable performance with a wide range of inductance values and tolerances.
| Part No | Inductance Value (uH) | Tolerance | Test Freq. (kHz/V) | DC Max () | Isat (A) | Irms (A) | Dimensions (mm) A | Dimensions (mm) B | Dimensions (mm) C | Dimensions (mm) D | Dimensions (mm) E | Dimensions (mm) F | Dimensions (mm) G | Dimensions (mm) H |
| NR8040-1R0N | 1.0 | N (30%) | 100/0.25 | 0.010 | 9.85 | 6.30 | 8.000.3 | 8.000.3 | 4.2Max. | 3.50.3 | 6.3Ref | 2.5Ref | 3.4Ref | 7.5Ref |
| NR8040-1R5N | 1.5 | N (30%) | 100/0.25 | 0.013 | 8.15 | 5.65 | 8.000.3 | 8.000.3 | 4.2Max. | 3.50.3 | 6.3Ref | 2.5Ref | 3.4Ref | 7.5Ref |
| NR8040-2R2N | 2.2 | N (30%) | 100/0.25 | 0.016 | 7.10 | 5.15 | 8.000.3 | 8.000.3 | 4.2Max. | 3.50.3 | 6.3Ref | 2.5Ref | 3.4Ref | 7.5Ref |
| NR8040-2R6N | 2.6 | N (30%) | 100/0.25 | 0.016 | 7.10 | 5.10 | 8.000.3 | 8.000.3 | 4.2Max. | 3.50.3 | 6.3Ref | 2.5Ref | 3.4Ref | 7.5Ref |
| NR8040-3R3N | 3.3 | N (30%) | 100/0.25 | 0.022 | 6.50 | 4.40 | 8.000.3 | 8.000.3 | 4.2Max. | 3.50.3 | 6.3Ref | 2.5Ref | 3.4Ref | 7.5Ref |
| NR8040-3R6N | 3.6 | N (30%) | 100/0.25 | 0.022 | 7.52 | 4.35 | 8.000.3 | 8.000.3 | 4.2Max. | 3.50.3 | 6.3Ref | 2.5Ref | 3.4Ref | 7.5Ref |
| NR8040-3R9N | 3.9 | N (30%) | 100/0.25 | 0.022 | 5.75 | 4.35 | 8.000.3 | 8.000.3 | 4.2Max. | 3.50.3 | 6.3Ref | 2.5Ref | 3.4Ref | 7.5Ref |
| NR8040-4R7N | 4.7 | N (30%) | 100/0.25 | 0.025 | 5.90 | 4.10 | 8.000.3 | 8.000.3 | 4.2Max. | 3.50.3 | 6.3Ref | 2.5Ref | 3.4Ref | 7.5Ref |
| NR8040-5R6N | 5.6 | N (30%) | 100/0.25 | 0.027 | 6.00 | 3.85 | 8.000.3 | 8.000.3 | 4.2Max. | 3.50.3 | 6.3Ref | 2.5Ref | 3.4Ref | 7.5Ref |
| NR8040-6R8M | 6.8 | M (20%) | 100/0.25 | 0.031 | 4.55 | 3.60 | 8.000.3 | 8.000.3 | 4.2Max. | 3.50.3 | 6.3Ref | 2.5Ref | 3.4Ref | 7.5Ref |
| NR8040-8R2M | 8.2 | M (20%) | 100/0.25 | 0.034 | 4.20 | 3.45 | 8.000.3 | 8.000.3 | 4.2Max. | 3.50.3 | 6.3Ref | 2.5Ref | 3.4Ref | 7.5Ref |
| NR8040-100M | 10 | M (20%) | 100/0.25 | 0.038 | 3.60 | 3.30 | 8.000.3 | 8.000.3 | 4.2Max. | 3.50.3 | 6.3Ref | 2.5Ref | 3.4Ref | 7.5Ref |
| NR8040-120M | 12 | M (20%) | 100/0.25 | 0.053 | 3.50 | 2.80 | 8.000.3 | 8.000.3 | 4.2Max. | 3.50.3 | 6.3Ref | 2.5Ref | 3.4Ref | 7.5Ref |
| NR8040-150M | 15 | M (20%) | 100/0.25 | 0.061 | 2.95 | 2.60 | 8.000.3 | 8.000.3 | 4.2Max. | 3.50.3 | 6.3Ref | 2.5Ref | 3.4Ref | 7.5Ref |
| NR8040-180M | 18 | M (20%) | 100/0.25 | 0.069 | 2.70 | 2.40 | 8.000.3 | 8.000.3 | 4.2Max. | 3.50.3 | 6.3Ref | 2.5Ref | 3.4Ref | 7.5Ref |
| NR8040-220M | 22 | M (20%) | 100/0.25 | 0.090 | 2.40 | 2.10 | 8.000.3 | 8.000.3 | 4.2Max. | 3.50.3 | 6.3Ref | 2.5Ref | 3.4Ref | 7.5Ref |
| NR8040-270M | 27 | M (20%) | 100/0.25 | 0.101 | 2.15 | 2.00 | 8.000.3 | 8.000.3 | 4.2Max. | 3.50.3 | 6.3Ref | 2.5Ref | 3.4Ref | 7.5Ref |
| NR8040-330M | 33 | M (20%) | 100/0.25 | 0.126 | 2.05 | 1.80 | 8.000.3 | 8.000.3 | 4.2Max. | 3.50.3 | 6.3Ref | 2.5Ref | 3.4Ref | 7.5Ref |
| NR8040-390M | 39 | M (20%) | 100/0.25 | 0.139 | 1.95 | 1.70 | 8.000.3 | 8.000.3 | 4.2Max. | 3.50.3 | 6.3Ref | 2.5Ref | 3.4Ref | 7.5Ref |
| NR8040-470M | 47 | M (20%) | 100/0.25 | 0.177 | 1.75 | 1.55 | 8.000.3 | 8.000.3 | 4.2Max. | 3.50.3 | 6.3Ref | 2.5Ref | 3.4Ref | 7.5Ref |
| NR8040-510M | 51 | M (20%) | 100/0.25 | 0.185 | 1.70 | 1.50 | 8.000.3 | 8.000.3 | 4.2Max. | 3.50.3 | 6.3Ref | 2.5Ref | 3.4Ref | 7.5Ref |
| NR8040-680M | 68 | M (20%) | 100/0.25 | 0.255 | 1.45 | 1.25 | 8.000.3 | 8.000.3 | 4.2Max. | 3.50.3 | 6.3Ref | 2.5Ref | 3.4Ref | 7.5Ref |
| NR8040-820M | 82 | M (20%) | 100/0.25 | 0.293 | 1.30 | 1.15 | 8.000.3 | 8.000.3 | 4.2Max. | 3.50.3 | 6.3Ref | 2.5Ref | 3.4Ref | 7.5Ref |
| NR8040-101M | 100 | M (20%) | 100/0.25 | 0.377 | 1.15 | 1.00 | 8.000.3 | 8.000.3 | 4.2Max. | 3.50.3 | 6.3Ref | 2.5Ref | 3.4Ref | 7.5Ref |
| NR8040-121M | 120 | M (20%) | 100/0.25 | 0.434 | 1.05 | 0.95 | 8.000.3 | 8.000.3 | 4.2Max. | 3.50.3 | 6.3Ref | 2.5Ref | 3.4Ref | 7.5Ref |
| NR8040-151M | 150 | M (20%) | 100/0.25 | 0.533 | 1.10 | 0.85 | 8.000.3 | 8.000.3 | 4.2Max. | 3.50.3 | 6.3Ref | 2.5Ref | 3.4Ref | 7.5Ref |
| NR8040-181M | 180 | M (20%) | 100/0.25 | 0.676 | 0.95 | 0.83 | 8.000.3 | 8.000.3 | 4.2Max. | 3.50.3 | 6.3Ref | 2.5Ref | 3.4Ref | 7.5Ref |
| NR8040-221M | 220 | M (20%) | 100/0.25 | 0.779 | 0.85 | 0.80 | 8.000.3 | 8.000.3 | 4.2Max. | 3.50.3 | 6.3Ref | 2.5Ref | 3.4Ref | 7.5Ref |
| NR8040-331M | 330 | M (20%) | 100/0.25 | 1.156 | 0.68 | 0.64 | 8.000.3 | 8.000.3 | 4.2Max. | 3.50.3 | 6.3Ref | 2.5Ref | 3.4Ref | 7.5Ref |
| NR8040-471M | 470 | M (20%) | 100/0.25 | 1.625 | 0.60 | 0.50 | 8.000.3 | 8.000.3 | 4.2Max. | 3.50.3 | 6.3Ref | 2.5Ref | 3.4Ref | 7.5Ref |
| NR8040-102M | 1000 | M (20%) | 100/0.25 | 3.640 | 0.40 | 0.35 | 8.000.3 | 8.000.3 | 4.2Max. | 3.50.3 | 6.3Ref | 2.5Ref | 3.4Ref | 7.5Ref |
| NR8040-222M | 2200 | M (20%) | 100/0.25 | 9.960 | 0.30 | 0.23 | 8.000.3 | 8.000.3 | 4.2Max. | 3.50.3 | 6.3Ref | 2.5Ref | 3.4Ref | 7.5Ref |
|
|
Durable Power Inductors HanElectricity NR8040-102M Suitable for Various Electronic Equipment Designs Images |